Sottoscrizione a premi 2024
clicca sul link per scaricare una copia sottoscrizioni-a-premio-festa-della-musica-2024
CORPO BANDISTICO DI OSPITALETTO
SOTTOSCRIZIONI A PREMI FESTA DELLA MUSICA 2024
PREMIO |
NUMERO BIGLIETTO ESTRATTO |
1° |
2855 |
2° | 1555 |
3° | 2759 |
4° | 2660 |
5° | 2827 |
6° | 1746 |
7° | 2220 |
8° | 511 |
9° | 2968 |
10° | 1710 |
11° | 664 |
12° | 2919 |
13° | 1774 |
14° | 1228 |
15° | 8 |
16° | 2357 |
17° | 574 |
18° | 2233 |
19° | 1296 |
20° |
260 |